The following jr. high students earned a 95% average in all six daily subjects: Religion, Math, English, Social Studies, Science, Literature, and a 95% average in all three weekly subjects: P.E., Art & Music on their trimester one Report Card, and met work habit and behavior expectations.
T1 Principal's List
| 6th Grade | 7th Grade | 8th grade | ||
| Vivian | Osarieme | Sophia | ||
| Madelyn | Lucia | Nicole | ||
| Andrea | Yves | Joshua | ||
| Aria | Osamede | Isabella | ||
| Karlie-Rose | Armando | Mathilda | ||
| Jolie | Dylan | Sarah | ||
| Presley | Sebastian | Jansedric | ||
| Stephen | Camila | Molly | ||
| Jayla | Emery | Dylan | ||
| Lochlan | John | Nathan | ||
| Amaya | Lucas | |||
| Madelynn | Melea | |||
| Ayva | Nicholas | |||
| Winston | Nathan | |||
| Zebiu | Jake | |||
| Andrew | Isabella | |||
| Joel | Bria | |||
| Evangelina | Navi | |||
| Pierce |